Description
| Modeli | Kapaciteti ne ngrohje (kW) | Kapaciteti ne ftohje (kW) | Dimensioni W/D/H (mm) | ||||
| HYHC-V6W/D2N8-BE30 | 6.5 | 6 | 792/1295/429 | ||||
| HYHC-V8W/D2N8-BE30 | 8.4 | 8 | 945/1385/525 | ||||
| HYHC-V10W/D2N8-BE30 | 10.1 | 10 | 945/1385/526 | ||||
| HYHC-V12W/D2N8-BE30 | 12.1 | 12 | 945/1385/527 | ||||
| HYHC-V16W/D2N8-BE30 | 16.2 | 16 | 945/1385/531 | ||||
| HYHC-V16W/D2RN8-BER90 3F | 16.2 | 16 | 945/1385/531 |
| HYHC-V22W/D2RN8 380 | 19.1 | 22 | 1260/765/1620 | ||||
| HYHC-V30W/D2RN8 380 | 31 | 30 | 1260/765/1620 |









Reviews
There are no reviews yet.