Description
| Modeli | Kapaciteti ne ngrohje (kW) | Kapaciteti ne ftohje (kW) | Dimensioni W/D/H (mm) | ||||
| FC02CB22/1P3L | 2.91 | 1.97 | 645/450/225 | ||||
| FC03CB22/1P3L | 3.71 | 2.67 | 795/450/225 | ||||
| FC04CB22/1P3L | 5.18 | 3.45 | 875/450/225 | ||||
| FC05CB22/1P3L | 6.35 | 4.23 | 945/450/225 | ||||
| FC06CB22/1P3L | 7.54 | 5.62 | 1095/450/225 | ||||
| FC08CB22/1P3L | 10.7 | 7.12 | 1395/450/225 | ||||
| FC12CB22/1P3L | 14.75 | 9.83 | 1695/450/225 |







Reviews
There are no reviews yet.